15.05.2012

 
Àãåíòñòâà
íåäâèæèìîñòè
ïî ÷èñëó ïðåäëîæåíèé   .::ïî àëôàâèòó::.


Àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè, ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå Ñèìáèðñêèé ÄÎÌ
¹ ï/ï Íàçâàíèå àãåíòñòâà ×èñëî ïðåäëîæåíèé
(% îò îáù. êîë-âà)
Òåëåôîí
1 1000 ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ ÀÍ 9 (0.11%) 94-39-18
2 21 ÂÅÊ ÎÎÎ 31 (0.39%) 41-15-87
3 7 ÊËÞ×ÅÉ ÀÍ 11 (0.14%) 73-06-08
4 73 ÐÅÃÈÎÍ ÀÍ ÎÎÎ 63 (0.8%) 73-41-93
5 VIP-ÆÈËÔÎÍÄ ÀÍ 10 (0.12%) 94-03-11
6 ÀÁÑÎËÞÒ ÀÍ 8 (0.1%) 70-66-61
7 ÀÁÑÎËÞÒ ÎÎÎ 3 (0.03%) 73-46-11
8 ÀÂÀÍÃÀÐÄ ÎÎÎ 57 (0.72%) 32-60-30
32-55-12
9 ÀÂÅÍÞ ÀÍ 28 (0.35%) 44-36-39
10 ÀÂÅÐÈÍÀ Ò.Ï. ÈÏ 5 (0.06%) 8-902-355-78-55
11 ÀÂÐ ÒÊ ÎÎÎ 4 (0.05%) 41-00-60
12 ÀÂÐÎÐÀ ÎÎÎ 11 (0.14%) 94-70-15
13 ÀÃÀÒ ÀÍ 17 (0.21%) 50-23-19
56-09-71
14 ÀÃÅÍÒÑ. ÞÐÈÑÒ. ÊÀÄÀÑÒÐ. ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ ÎÎÎ 15 (0.19%) 96-80-47
15 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ "ËÈÄÅÐ" 6 (0.07%) 95-02-58
41-77-75
16 ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÎÎÎ 1 (0.01%) 63-60-53
17 ÀÄÅÊÎ ÎÎÎ 10 (0.12%) 97-01-97
18 ÀÄÍÀ ÀÍ 37 (0.47%) 36-33-84
19 ÀÇÁÓÊÀ ÆÈËÜß ÀÍ 62 (0.79%) 65-64-57
20 ÀÈÐ-ÈÍÂÅÑÒ ÀÍ 26 (0.33%) 97-30-74
21 ÀÈÑÒ ÀÍ 6 (0.07%) 56-27-82
72-79-81
22 ÀÊÒÈÂ ÁÀÍÊ ÀÊÁ ÎÀÎ 1 (0.01%) 44-45-63
44-45-70
23 ÀËÅÊÑ-ÏËÞÑ ÀÍ 5 (0.06%) 42-05-95
95-70-94
24 ÀËÌÀÇÃÐÓÏÏ ÐÊ ÎÎÎ 2 (0.02%) 8-960-364-72-57
25 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÀÍ 10 (0.12%) 99-17-41
26 ÀÍÒÀÐÅÑ ÀÍ ÎÎÎ 22 (0.28%) 99-20-50
27 ÀÍÒÈÊÎÐ ÎÎÎ 3 (0.03%) 8-962-633-58-36
28 ÀÐÃÎ Ñ ÀÍ 10 (0.12%) 73-14-06
44-94-58
29 ÀÐÃÎ-ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ, Ãîí÷àðîâà ÎÎÎ 49 (0.62%) 44-02-40
30 ÀÐÃÎ-ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ, Òóïîëåâà ÎÎÎ 58 (0.74%) 20-11-35
20-11-30
31 ÀÐÊÎ-ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÎÎÎ 167 (2.13%) 54-27-11
54-57-66
32 ÀÑÏÅÊÒ ÀÍ 3 (0.03%) 20-65-80
33 ÁÅÊÀÐ ÀÍ 21 (0.26%) 65-18-08
95-34-15
34 ÁÅÐÅÃ ÀÍ 41 (0.52%) 73-21-14
35 ÁÈÇÍÅÑ ÔÎÐÂÀÐÄ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ ÎÎÎ 2 (0.02%) 96-17-57
36 ÁËÈÊ ÏËÞÑ ÎÎÎ 5 (0.06%) 8-906-145-35-61
37 ÁÐÎÊÅÐ ÀÍ 58 (0.74%) 70-31-17
76-14-09
38 ÁÐÎÊÅÐ ÔÈÍÀÍÑ ÀÍ 5 (0.06%) 38-41-53
76-30-22
39 ÁÞÐÎ ÎÁÌÅÍÎÂ ÏÐÎÄÀÆ ÈÏÎÒÅÊÈ 374 (4.78%) 32-83-68
32-01-55
40 ÂÀÂÈËÎÍ ÀÍ 111 (1.41%) 44-10-75
41 ÂÀÐÈÀÍÒ ÎÎÎ 2 (0.02%) 97-10-79
42 ÂÀÐÈÀÍÒ ÏËÞÑ ÀÍ 6 (0.07%) 8 (84255) 7-50-32
43 ÂÀÐÈÀÍÒ-ËË ÎÎÎ 54 (0.69%) 22-09-26
44 ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÀÍ 47 (0.6%) 36-31-88
45 ÂÀØ ÄÎÌ ÀÍ 11 (0.14%) 21-02-36
95-52-72
46 ÂÀØ ÄÎÌ ÎÎÎ 112 (1.43%) 96-69-15
47 ÂÀØ ÄÎÌ ÎÎÎ, óë. Êàìûøèíñêàÿ 13 (0.16%) 47-69-69
48 ÂÀØ ÐÈÝËÒÎÐ ÀÍ 22 (0.28%) 99-18-14
95-00-55
49 ÂÅÄÀ ÀÍ 15 (0.19%) 72-31-97
50 ÂÅÊ ÎÎÎ 7 (0.08%) 8-927-631-25-25
51 ÂÅÊÒÎÐ-Í ÀÍ 10 (0.12%) 97-08-94
52 ÂÅËÅÍÀ ÎÎÎ 3 (0.03%) 8-927-816-50-55
53 ÂÅÐÀ ÊÁ 50 (0.63%) 22-09-48
54 ÂÅÑÒÀ ÀÍ 10 (0.12%) 69-57-38
48-00-96
55 ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ ÀÍ 7 (0.08%) 76-24-18
45-40-40
56 ÂÈÇÈÒ ÀÍ 3 (0.03%) 72-58-94
57 ÂÈÇÈÒÎ ÀÍ 1 (0.01%) 8-937-456-77-45
58 ÂÈÊÒÎÐÈß ÎÎÎ 118 (1.5%) 48-10-11
59 ÂÈÍÒÅÊÑ ÎÎÎ 5 (0.06%) 72-31-84
60 ÂÎËÃÀ-ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÀÍ 49 (0.62%) 44-93-67
61 ÂÎËÍÀ ÎÎÎ 9 (0.11%) 94-95-49
62 ÂÑß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÀÍ 25 (0.31%) 41-15-01
63 ÂÛÁÎÐ ÀÍ 11 (0.14%) 96-32-64
54-45-80
64 ÃÀÇÁÀÍÊ ÀÊÁ ÇÀÎ 12 (0.15%) 72-57-27
65 ÃÀËÊÈÍ Ï.Â. ÈÏ 2 (0.02%) 72-93-07
66 ÃÀËÊÈÍ Ñ.Þ. ÈÏ 2 (0.02%) 73-32-02
67 ÃÀÌÌÀ ÀÍ 32 (0.4%) 98-12-90
68 ÃÀÐÀÍÒ ÎÖÅÍÊÀ ÀÍ 16 (0.2%) 73-34-34
69 ÃÅÊÒÀÑ ÀÍ 8 (0.1%) 98-08-41
70 ÃÐÀÀËÜ ÎÎÎ 3 (0.03%) 75-09-35
71 ÃÐÀÄ ÑÈÌÁÈÐÑÊ ÀÍ 15 (0.19%) 68-81-46
72 ÃÐÀÍÄ ÀÍ 6 (0.07%) 51-71-50
73 ÃÓÁÅÐÍÈß ÀÍ 5 (0.06%) 95-34-66
74 ÄÅÁÞÒ ÀÍ 16 (0.2%) 42-18-54
94-28-84
75 ÄÅËÎÂÎÉ ÀËÜßÍÑ ÀÍ 25 (0.31%) 94-79-40
76 ÄÅËÎÂÎÉ ÊÎÍÒÀÊÒ ÎÎÎ 32 (0.4%) 44-93-67
77 ÄÅËÜÒÀ ÀÊÍ 6 (0.07%) 98-01-98
78 ÄÅÐÆÀÂÀ ÀÍ 42 (0.53%) 34-02-78
79 ÄÈÀËÎÃ ÀÍ 6 (0.07%) 70-31-23
80 ÄÈÀÍÀ ÀÍ 53 (0.67%) 61-24-24
81 ÄÈÍÀ ÏËÞÑ ÀÍ 19 (0.24%) 72-73-84
82 ÄÎÂÅÐÈÅ ÀÍ 16 (0.2%) 95-07-75
96-19-18
83 ÄÎÌ 73 ÀÍ 46 (0.58%) 72-86-89
84 ÄÎÌ ÏËÞÑ ÀÍ 10 (0.12%) 8-917-056-01-54
85 ÄÎÌÈÎÍ ÎÎÎ 15 (0.19%) 67-53-51
86 ÄÎÌÎÑÒÐÎÉ ÀÍ 63 (0.8%) 20-70-83
87 ÄÎÌÎÑÒÐÎÉ ÏËÞÑ ÎÎÎ 6 (0.07%) 49-66-22
88 ÄÎÑÒÓÏÍÎÅ ÆÈËÜÅ ÀÍ 117 (1.49%) 54-53-24
89 ÄÑÊ-ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÎÎÎ 16 (0.2%) 49-41-21
94-30-00
90 ÄÜß×ÊÎÂÀ Ë.Ò. ÈÏ 6 (0.07%) 72-75-57
91 ÄÝÈÐ ÀÍ 33 (0.42%) 44-47-44
92 ÅÂÐÎÄÎÌ ÀÍ 43 (0.54%) 42-08-23
93 ÅÂÐÎÑÒÐÎÉ ÀÍ 15 (0.19%) 69-37-67
49-34-00
94 ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÏÎÂÎËÆÜß ÎÎÎ 57 (0.72%) 54-55-65
50-21-12
95 ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÑÈÌÁÈÐÑÊÀ ÎÎÎ 20 (0.25%) 45-64-70
96 ÆÈËÈÙÍÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ ÀÍ 10 (0.12%) 43-51-93
97 ÆÈËÈÙÍÎ-ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÀËÜßÍÑ ÀÍ 10 (0.12%) 94-25-12
98 ÆÈËÑÎÖÃÀÐÀÍÒÈß ÀÍ 28 (0.35%) 8-902-357-08-79
99 ÆÈËÑÒÐÎÉ ÀÍ 16 (0.2%) 98-54-06
100 ÇÀÁÎÒÀ ÀÍ 5 (0.06%) 96-04-30
56-33-56
101 ÇÀÂÎËÆÜÅ ÀÍ 37 (0.47%) 98-29-45
102 ÇÀÏÀÄ ÎÎÎ (ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ) 11 (0.14%) 24-92-10
103 ÇÀÏÀÄ-2 ÎÎÎ 10 (0.12%) 20-01-99
104 ÇÀÐß ÀÍ 44 (0.56%) 36-77-29
105 ÇÀÑÂÈ߯ÜÅ ÀÍ 44 (0.56%) 69-28-89
106 ÇÅÂÑ+ ÎÎÎ 34 (0.43%) 79-44-41
107 ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ È ÍÅÄÂÈÆ. ÀÍ 57 (0.72%) 41-45-70
108 ÇÎÂ ÑÅÐÄÖÀ ÀÍ 6 (0.07%) 8-927-822-93-79
109 ÇÎËÎÒÀß ÁÓÕÒÀ ÀÍ 7 (0.08%) 95-96-88
110 ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÎÄ ÀÍ 12 (0.15%) 98-29-98
111 ÈÄÅß ÀÍ 7 (0.08%) 69-54-19
112 ÈÌÈÄÆ ÎÎÎ 99 (1.26%) 93-77-25
94-23-26
113 ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ ÀÍ 5 (0.06%) 59-96-67
94-95-35
114 ÈÌÏÅÐÈÀË ÎÎÎ 1 (0.01%) 95-24-87
115 ÈÌÏÅÐÈß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÎÎÎ 43 (0.54%) 72-76-32
116 ÈÌÏÓËÜÑ ÎÎÎ 4 (0.05%) 32-71-15
117 ÈÍÄÅÊÑ ÎÎÎ 47 (0.6%) 99-77-99
118 ÈÍÒÅÃÐÀË ÀÍ 16 (0.2%) 95-92-10
119 ÈÑÒÎÊ ÀÍ 60 (0.76%) 62-87-78
120 ÈÑÒÎÊÈ ÎÎÎ 32 (0.4%) 46-42-81
70-31-86
121 ÊÀËÈÏÑÎ ÎÎÎ 6 (0.07%) 72-39-77
122 ÊÀÌÅËÎÒ ÀÍ 2 (0.02%) 73-40-34
123 ÊÀÏÈÒÀË-ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÀÍ 16 (0.2%) 72-47-01
124 ÊÀÏÈÒÀËÈÍÂÅÑÒ ÎÎÎ 14 (0.17%) 75-49-05
76-20-41
125 ÊÀÐÏÎÂÀ Å.Â. ÈÏ 11 (0.14%) 94-96-96
126 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÀÍ 8 (0.1%) 44-63-38
127 ÊÅÄÐ ÖÍ ÎÎÎ 2 (0.02%) 52-29-75
128 ÊÎÂ×Åà ÀÍ 56 (0.71%) 73-21-53
129 ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒ ÎÎÎ 25 (0.31%) 70-44-01
48-68-80
130 ÊÎÌÔÎÐÒ ÀÍ 26 (0.33%) 98-29-20
131 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ ÞÊ 37 (0.47%) 98-33-79
132 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜ ÀÍ 11 (0.14%) 95-56-34
133 ÊÎÍÒÝË ÀÍ 5 (0.06%) 62-09-61
134 ÊÎÑÒßÅÂÀ Î.À. ÈÏ 14 (0.17%) 73-06-94
135 ÊÏÄ-2 ÀÍ ÎÎÎ 1 (0.01%) 67-58-58
136 ÊÐÈÑÒÀËË ÀÍ 19 (0.24%) 41-20-02
137 ÊÓÐÑ ÎÎÎ 28 (0.35%) 48-56-93
138 ËÀÍÀ-ÑÅÐÂÈÑ ÎÎÎ 82 (1.04%) 41-85-85
41-47-40
139 ËÀÓÊÀÐ ÀÍ 5 (0.06%) 99-12-17
140 ËÅÂÛÉ ÁÅÐÅÃ ÀÍ 74 (0.94%) 25-65-99
141 ËÅÃÈÎÍ ÀÍ 10 (0.12%) 8-917-639-54-34
142 ËÅÄÊÎÌ ÎÎÎ 15 (0.19%) 70-47-88
143 ËÈÄÅÐ+ ÀÍ 45 (0.57%) 73-06-41
144 ËÈÄÅÐ+, Îñòðîâñêîãî ÀÍ 16 (0.2%) 72-48-02
67-15-47
145 ËÞÄÌÈËÀ ÀÍ 26 (0.33%) 95-47-94
146 ËÞÊÑ ÀÍ 58 (0.74%) 72-15-01
147 ËÞÌÜÅÐ ÀÍ 8 (0.1%) 96-35-40
148 ÌÀÂÅÍÑ ÀÍ 9 (0.11%) 73-03-01
149 ÌÀÊ-ÌÀÑÒÅÐ ÊÎÌÏÀÍÈß 7 (0.08%) 72-64-46
150 ÌÀÊËÅÐ ÀÍ 18 (0.23%) 98-00-44
151 ÌÀÊËÅÐ-2 ÎÎÎ 22 (0.28%) 97-73-39
152 ÌÀÊËÅÐ-ÑÅÐÂÈÑ ÎÎÎ, Ôåäåðàöèè 63 (0.8%) 42-30-30
153 ÌÀÊËÅÐ-ÑÅÐÂÈÑ, Äèìèòðîâà ÎÎÎ 29 (0.37%) 52-40-50
154 ÌÀÊËÅÐ-ÑÅÐÂÈÑ, ïåð. Ìîëî÷íûé ÎÎÎ 1 (0.01%) 41-12-25
41-65-53
155 ÌÀÊËÅÐ-ÖÅÍÒÐ ÀÍ 175 (2.23%) 41-02-26
156 ÌÀÊÐÎ-Í ÀÍ 13 (0.16%) 79-42-46
157 ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ Ñ.Â. ÈÏ 6 (0.07%) 26-61-29
158 ÌÀËÜÒÀ ÎÎÎ 6 (0.07%) 72-62-26
159 ÌÀËÜÖÅÂÀ Ñ.Â. ÈÏ 1 (0.01%) 98-63-35
160 ÌÀÐØÐÓÒ ÀÍ 84 (1.07%) 44-28-51
161 ÌÀÒÂÅÅÂÀ Ã.È. ÈÏ 8 (0.1%) 76-34-04
76-34-06
162 ÌÀÕÌÓÒÎÂÀ Ô.Ô. ÈÏ 11 (0.14%) 72-39-95
163 ÌÀßÊ ÀÍ 16 (0.2%) 99-23-98
164 ÌÅÃÀÏÎËÈÑ ÎÎÎ 9 (0.11%) 70-03-84
165 ÌÅÃÀÑÅÐÂÈÑ ÀÍ 49 (0.62%) 94-06-46
166 ÌÈÐ ÆÈËÜß ÀÍ 1 (0.01%) 72-85-71
35-86-48
167 ÌÈÐ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÎÎÎ 7 (0.08%) 44-43-45
98-07-51
168 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ ÀÍ 36 (0.46%) 79-41-98
169 ÍÈÊÀ ÏËÞÑ ÀÍ 31 (0.39%) 45-98-17
170 ÍÈÎñòðîé è Êî ÎÎÎ 38 (0.48%) 41-22-31
171 ÍÎÂÈÊÎÂÀ Ò.À. ÈÏ 9 (0.11%) 72-40-06
172 ÍÎÂÎÑÅËÜÅ ÀÍ 28 (0.35%) 95-38-68
96-56-32
173 ÍÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ ÀÍ 10 (0.12%) 25-42-54
96-70-05
174 ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ ÀÍ 3 (0.03%) 73-38-23
40-59-07
175 ÍÞÀÍÑ ÎÎÎ 75 (0.95%) 54-44-04
20-14-41
176 ÎÁÅÐÅÃ ÀÍ 20 (0.25%) 51-06-61
177 ÎÃÍÈ ÑÈÌÁÈÐÑÊÀ ÀÍ 22 (0.28%) 94-55-94
178 ÎÊÒÀÂÀ ÀÍ 47 (0.6%) 95-73-88
179 ÎËÈÌÏ ÎÎÎ 74 (0.94%) 65-64-76
180 ÎÌÅÃÀ ÀÍ 81 (1.03%) 36-21-77
181 ÎÍÈÊÑ ÎÎÎ 90 (1.15%) 30-04-06
182 ÏÀÐÈÒÅÒ ÀÍ 18 (0.23%) 72-43-87
183 ÏÀÐÒÍÅÐÛ 48 (0.61%) 41-78-78
41-78-79
184 ÏËÀÇÀ+ ÀÍ 12 (0.15%) 48-32-48
185 ÏÎÂÎËÆÑÊÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÖÅÍÊÈ ÎÎÎ 12 (0.15%) 96-73-39
186 ÏÎÂÎËÆÜÅ-ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ ÎÎÎ 72 (0.92%) 69-10-28
65-51-52
187 ÏÎËÈÌÅÐ 2004 ÎÎÎ 180 (2.3%) 79-42-42
79-42-32
188 ÏÎÒÅÕÈÍÀ Í.À. ÈÏ 16 (0.2%) 8-960-377-62-06
189 ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÑÏÅÊÒ ÎÎÎ 3 (0.03%) 97-49-47
190 ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÀÍ 37 (0.47%) 97-00-31
191 ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÎÎÎ 14 (0.17%) 72-61-12
192 ÏÐÎÂÈÍÖÈß ÎÎÎ 9 (0.11%) 97-96-53
65-61-06
193 ÏÐÎÌÑÒÐÎÉ ÎÎÎ 6 (0.07%) 96-19-93
194 ÏÐÎÑÒÎÐ ÀÍ 10 (0.12%) 95-72-28
195 ÏÐÎÔ-ÐÈÅËÒ-ÑÅÐÂÈÑ ÀÍ 16 (0.2%) 35-88-85
72-49-07
196 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÊÁ 59 (0.75%) 52-40-50
197 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÎÎÎ 17 (0.21%) 95-07-57
198 ÐÀÌÀÇÀÍ ÀÍ 47 (0.6%) 54-67-40
199 ÐÅÀË-ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÀÍ 2 (0.02%) 41-81-03
200 ÐÅÂÀÍØ ÀÍ 11 (0.14%) 72-34-31
201 ÐÈÝËÒ-ÑÅÐÂÈÑ ÎÎÎ 44 (0.56%) 41-18-77
202 ÐÈÝËÒ-ÑÈÒÈ ÀÍ 45 (0.57%) 99-84-10
203 ÐÈÝËÒÎÐ 73 ÀÍ 2 (0.02%) 98-17-93
204 ÐÈÝËÒÝÊÑ ÀÍ 25 (0.31%) 70-57-77
205 ÐÎÄÍÎÉ ÄÎÌ ÀÍ 118 (1.5%) 45-75-13
206 ÐÎÌÀÍÅÅÂÀ Å.Í. ÈÏ 12 (0.15%) 8-960-362-99-85
207 ÐÎÑÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÀÍ 2 (0.02%) 52-50-99
208 ÐÑÊ ÎÎÎ 1 (0.01%) 8-902-355-18-19
209 ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ ÎÎÎ 10 (0.12%) 72-30-53
210 ÑÀÊÓÐÀ ÀÍ 5 (0.06%) 72-36-64
211 ÑÀÕÀÐÎÂÑÊÈÅ ÌÅËÜÍÈÖÛ ÎÎÎ 7 (0.08%) 72-23-07
40-75-30
212 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÁ ÎÎÎ 66 (0.84%) 44-63-07
213 ÑÂÅÒËÈÖÀ ÀÍ 21 (0.26%) 49-17-71
96-44-40
214 ÑÂÅÒËÛÉ ÄÎÌ ÀÍ 24 (0.3%) 72-31-89
215 ÑÅÂÅÐÍÀß ÏÀËÜÌÈÐÀ ÎÎÎ 35 (0.44%) 44-52-52
216 ÑÅÄÜÌÎÉ ÝÒÀÆ ÖÍ 17 (0.21%) 38-99-30
97-01-44
217 ÑÅÐÅÍÀ ÀÍ 12 (0.15%) 96-70-50
72-97-00
218 ÑÈ-ÀÍ ÎÎÎ 49 (0.62%) 41-63-25
219 ÑÈÀÍ ÎÎÎ 22 (0.28%) 49-01-01
220 ÑÈÌÁÈÐÑÊ ÑÏÅÖ ÑÒÐÎÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÎÎ 14 (0.17%) 95-90-44
98-64-34
221 ÑÈÌÁÈÐÑÊ-ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÀÍ 7 (0.08%) 97-26-34
222 ÑÈÌÁÈÐÑÊ-ÍÎÐÌÀ ÎÎÎ 4 (0.05%) 52-32-62
73-37-70
223 ÑÈÌÁÈÐÑÊ-ÐÈÝËÒ-ÖÅÍÒÐ ÀÍ 18 (0.23%) 73-27-14
224 ÑÈÌÁÈÐÑÊ-ÑÄÅËÊÀ ÎÎÎ 131 (1.67%) 70-63-87
225 ÑÈÌÁÈÐÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒ. ÊÎÌÏÀÍÈß 9 (0.11%) 98-81-20
226 ÑÈÌÁÈÐÑÊÈÉ ÀËÜßÍÑÚ ÀÍ 9 (0.11%) 45-52-52
76-20-36
227 ÑÈÌÁÈÐÑÊÈÉ ÄÎÌ ÑÊ ÎÎÎ 33 (0.42%) 44-46-46
228 ÑÈÌÂÅÑ-ÒÓÐ ÒÀ ÎÎÎ 6 (0.07%) 8-909-355-12-33
229 ÑÈÌÃÐÀÄ ÎÎÎ 11 (0.14%) 70-33-43
230 ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ ÎÎÎ 58 (0.74%) 36-95-00
231 ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÀÍ 9 (0.11%) 72-49-50
232 ÑÎÞÇ ÀÍ 36 (0.46%) 49-50-95
233 ÑÎÞÇÑÁÅÐÇÀÉÌ-ÓËÜßÍÎÂÑÊ ÊÏÊ 4 (0.05%) 96-46-23
234 ÑÏÅÊÒÐ ÀÍ 14 (0.17%) 69-20-62
235 ÑÐÅÄÍÅÂÎËÆÑÊÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ 20 (0.25%) 24-12-71
61-09-01
236 ÑÑÊ ÎÎÎ 14 (0.17%) 72-70-27
72-60-26
237 ÑÒÀÉÅÐ ÎÎÎ 7 (0.08%) 98-35-78
238 ÑÒÀÐ ÎÎÎ 16 (0.2%) 8-927-809-84-34
239 ÑÒÈËÜ-ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÀÍ 27 (0.34%) 48-35-60
240 ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÇÀÎ 10 (0.12%) 65-85-05
241 ÑÒÐÎÉÊÎÌÏËÅÊÒ ÀÍ 12 (0.15%) 72-07-62
242 ÑÔÅÐÀ ÆÈËÜß ÀÍ 17 (0.21%) 98-20-90
243 ÒÀÈÐÎÂÀ È.Õ. ÈÏ 3 (0.03%) 99-70-55
244 ÒÀÒÜßÍÀ ÀÍ 18 (0.23%) 73-37-85
245 ÒÀÒÜßÍÀ ÈÍÍÎÊÅÍÒÜÅÂÍÀ ÀÍ 11 (0.14%) 73-24-50
73-24-74
246 ÒÀÓÝÐ ÀÍ 13 (0.16%) 72-47-93
247 ÒÅÐÅÌ ÀÍ 30 (0.38%) 95-07-52
248 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ+ ÀÍ 74 (0.94%) 47-55-26
93-01-42
249 ÒÐÀÍÑÑÔÅÐÀ ÎÎÎ 1 (0.01%) 44-57-69
250 ÒÐÈÀÑ+ ÇÀÎ 37 (0.47%) 67-73-73
21-01-87
251 ÒÐÈÀÑ+ ÇÀÎ, Í. ãîð. 79 (1%) 21-01-87
67-73-73
252 ÒÐÈÓÌÔ ÀÍ 28 (0.35%) 32-56-15
253 ÓÄÀ×À ÀÍ 3 (0.03%) 94-12-45
254 ÓÄÀ×ÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÀÍ 8 (0.1%) 73-37-12
255 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÈÏÎÒÅÊÀ ÈÑÊ ÎÎÎ 4 (0.05%) 96-95-74
256 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÒØ (ÄÎÑÀÀÔ) 14 (0.17%) 94-43-30
257 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÎÎÎ 26 (0.33%) 73-35-46
79-44-05
258 ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÅ ÀÍ 1 (0.01%) 97-92-83
259 ÓÎÊÈÑ ÎÀÎ 14 (0.17%) 8-937-275-78-03
260 ÓÑÏÅÕ ÀÍ 16 (0.2%) 50-04-24
261 ÓÞÒ ÀÍ 32 (0.4%) 44-58-03
262 ÔÀÂÎÐÈÒ+ ÀÍ 60 (0.76%) 49-74-00
263 ÔÀÐÂÀÒÅÐ ÀÍ 4 (0.05%) 8-927-806-49-50
264 ÔÅÌÈÄÀ ÀÍ 1 (0.01%) 55-67-89
265 ÔÅÌÈÄÀ ÀÐÑ ÌÞÐ ÎÎÎ 8 (0.1%) 98-64-81
266 ÔÎÐÒÓÍÀ ÀÍ 55 (0.7%) 26-38-97
75-50-71
267 ÔÎÐÓÌ ÀÍ 98 (1.25%) 26-36-68
268 ÖÅÍÒÐ ÀÍ 25 (0.31%) 79-44-63
94-84-95
269 ÖÅÍÒÐ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ ÀÍ 10 (0.12%) 73-20-28
270 ÖÅÍÒÐ ÆÈËÜß È ÈÏÎÒÅÊÈ ÎÎÎ 30 (0.38%) 44-21-77
271 ÖÅÍÒÐ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÇÀÎ 84 (1.07%) 41-05-05
272 ÖÅÍÒÐ ÏÎ ÆÈËÜÞ "ÃÀÐÌÎÍÈß" 12 (0.15%) 97-27-01
72-87-85
273 ÖÅÍÒÐ ÐÅÃÈÑÒÐ. ÑÄÅËÎÊ Ñ ÍÅÄÂ. ÎÎÎ 10 (0.12%) 70-64-49
274 ÖÅÍÒÐ ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ 7 (0.08%) 96-56-05
79-72-24
275 ×ÅÐÍÎÂÀ Î.Â. ÈÏ 18 (0.23%) 8-927-631-55-25
276 ØÀÍÑ ÀÍ 18 (0.23%) 55-42-19
277 ÝÂÅÐÅÑÒ ÀÍ 24 (0.3%) 79-41-87
